
| 所在地 | 滋賀県彦根市古沢町字姫袋368-22他及び里根町字舟坂79番63他(全101筆) |
| 面積 | 14026.23u(4242.93坪)※有効面積 |
| 地目 | 宅地 |
| 接面道路 | 公道(彦根市)幅員各6m・12m |
| 地区計画 | 里根・古沢地区地区計画 |
| 交通 | JR東海道線彦根駅歩11分 |
| 総区画数 | 全81区画 |
| 第3期販売区画数 | 15区画 |
| 販売価格 | 797万円(宅地176.78u)〜1,047万円(宅地173.88u) |
| 最多販売価格帯 | 800万円台7区画 |
| 区分 | 都市計画区域・市街化区域 |
| 用途地域 | 第1種住居地域 |
| 建ペイ率 | 60% |
| 容積率 | 200% |
| 水道分担金 | 13mm31,500円、20mm52,500円 |
| 建築条件付土地売買 | 今回の分譲は土地売買契約締結後3ヵ月以内に販売代理会社と住宅を建築するための建築請負契約(外構工事を含む)を締結することを条件に販売します。この期間に建築請負契約が成立しなかった場合は、土地売買契約は無効となり、受領済の代金は全額無利息にてお返しいたします。 |
| 土地所有者 | 有限会社彦根エス・シー、大阪府知事(1)第54865号、 開発許可名義/サムティ株式会社 |
| 造成設計 | (株)太進測量設計 |
| 造成工事施工 | (株)鴻池組 |
| 開発行為に関する工事の 検査済証 |
彦開検第279-2号平成21年(2009年)6月8日 |
| 開発許可番号 | 彦根市指令都第279-3号 |
| 開発区域の面積 | 147,043.60u |