アンビエントガーデン彦根 価格一覧
号地 面積(u) 面積(坪) 坪単価 価格 販売状況
1 162.88u 49.27坪 169,100円/坪 8,334,000円  
2 163.11u 49.34坪 - - 契約済
3 162.94u 49.28坪 194,800円/坪 9,599,000円  
4 163.08u 49.33坪 191,200円/坪 9,432,000円  
5 163.24u 49.38坪 169,100円/坪 8,352,000円  
6 163.20u 49.36坪 169,100円/坪 8,349,000円  
7 163.09u 49.33坪 206,800円/坪 10,199,000円  
17 179.57u 54.31坪 182,700円/坪 9,920,000円  
18 179.51u 54.30坪 - - 契約済
19 179,54u 54.31坪 - - 契約済
20 179.52u 54.30坪 - - 契約済
21 179.46u 54.28坪 - - 契約済
22 169.47u 51.26坪 - - 契約済
23 169.66u 51.32坪 169,000円/坪 8,675,000円  
24 169.66u 51.32坪 169,000円/坪 8,675,000円  
25 169.66u 51.32坪 165,100円/坪 8,475,000円  
26 169.65u 51.31坪 169,100円/坪 8,674,000円  
27 169.54u 51.28坪 204,400円/坪 10,480,000円 商談中
41 163.81u 49.55坪 192,600円/坪 9,545,000円  
42 163.98u 49.60坪 160,500円/坪 7,965,000円  
43 164.000u 49.61坪 160,500円/坪 7,966,000円  
44 164.02u 49.61坪 160,500円/坪 7,967,000円  
45 164.03u 49.61坪 - - 契約済
46 164.05u 49.62坪 - - 契約済
47 164.06u 49.62坪 218,700円/坪 10,855,000円 商談中
8 176.86u 53.50坪 168,971円/坪 9,040,000円  
9 176.78u 53.47坪 149,055円/坪 7,970,000円  
10 176.78u 53.47坪 - - 契約済
11 176.79u 53.47坪 195,062円/坪 10,430,000円  
12 167.78u 50.75坪 180,086円/坪 9,140,000円  
13 167.64u 50.71坪 168,996円/坪 8,570,000円  
14 167.68u 50.72坪 168,956円/坪 8,570,000円  
15 167.70u 50.72坪 168,966円/坪 8,570,000円  
16 167.71u 50.73坪 204,997円/坪 10,400,000円  
28 174.09u 52.66坪 175,085円/坪 9,220,000円  
29 173.96u 52.62坪 158,114円/坪 8,320,000円  
30 173.97u 52.62坪 158,114円/坪 8,320,000円  
31 173.96u 52.62坪 158,114円/坪 8,320,000円  
32 173.96u 52.62坪 158,114円/坪 8,320,000円  
33 173.88u 52.59坪 199,087円/坪 10,470,000円  

▲ページの先頭へ